很多即將步入醫療崗位的朋友們都非常關注所在地區醫療崗位的招聘公告信息,醫學教育網醫療衛生招聘欄目為了更好的服務正在找工作的醫療相關專業人員,每天為大家整理搜集新鮮的各地醫療衛生系統/醫院等招聘公告通知和信息,歡迎大家查看!以下是公告通知:溫州醫科大學附屬第二醫院、育英兒童醫院2024年招工作人員268人。
報名時間2024年1月11日——19日(工作日8:30-17:00,1月11日16:00報名系統開放)
一、醫院簡介
溫州醫科大學附屬第二醫院、育英兒童醫院是成人、兒童學科體系齊全的全生命周期省級三甲綜合性醫院,始建于1976年,現設鹿城院區(含學院路部、南浦部)、甌江口院區、龍灣院區(含康復中心)三大院區。核定床位數3300余張。
醫院現有職工5100余人,其中具有高級專業技術職務754人。研究生導師共285人,其中博導41人。擁有國家突出貢獻中青年專家、國務院政府特殊津貼專家、國家“百千萬人才工程”、省萬人杰出人才、省萬人科技創新領軍人才、省衛生領軍人才、省衛生高層次創新人才等各類人才400余人。現有3個國家臨床重點專科(兒童呼吸學科、兒童危重癥疾病診療、骨外科國家臨床重點專科)、1個國家中醫藥管理局重點建設專科、4個省臨床醫學一流學科專業方向(麻醉學、兒科學、骨外科學、婦產科學)、1個教育部重點實驗室及其他多個省級重點學科(專科)、重點實驗室、醫學研究中心、工程研究中心等30余個。
2022年度中國醫院科技量值排名中,8個學科入圍前50強,26個學科入圍前100強,五年總科技量值排名位列第76位。曾獲國家科技進步獎二等獎1項、國家科技重大專項1項。
作為溫州醫科大學第二臨床醫學院,擁有國家級住培專業基地22個、重點專業基地3個、專培基地4個。
二、招聘專業及要求
臨床、醫技、護理、藥學、基礎醫學等相關學科優秀人才(含博士(后))。
三、應聘及聯系方式
根據醫院發展、學科建設需要,公開招聘工作人員,竭誠歡迎各位應、往屆畢業生報名,應聘方式以官網發布的公招公告(http://www.wzhealth.com/人才招聘欄目)為準。各崗位均納入事業編制報備員額制管理。
招聘相關事宜可聯系張老師(0577-85676883)、陳老師(0577-85676885)。
四、高層次引進人才待遇
提供寬松和諧的團隊氛圍,對標海外科研工作環境,打造國際化交流平臺,特別優秀的人員可面議;
人才引進對象 | 基礎薪酬 (科研業績等其他獎勵另計) | 科研支持 | 安家費(1) | 安家費(2) | 人才業績考核獎勵 |
領軍人才 | 面議 | 面議 | 面議 | 面議 | 面議 |
學科帶頭人 | 年薪 (100-200)萬 | 750萬 或面議 | 30-50萬 | 3000元/月, 享受三年 | 150萬 (海外引進人才160萬) |
學術帶頭人 | 年薪 (55-65)萬 | 300萬 或面議 | 20萬 (海外引進人才25萬) | 2500元/月, 享受三年 | 100萬 (海外引進人才110萬) |
學術骨干 | 同事業編制人員 | 50萬 | 10萬 (海外引進人才15萬) | 2000元/月, 享受三年 | 70萬 (海外引進人才80萬) |
優秀博士(后) | 5-10萬 | 5-10萬 | 40萬 (海外引進人才50萬) |
注:
1.年薪是指全年稅前收入(含社保公積金等),科研獎勵、人才獎勵另行發放;安家費按醫院政策分批發放。
2.醫院協助解決好引進人才落戶、子女入學等事宜;幫助學科領軍人才、學科帶頭人安排配偶的工作崗位。
五、科研保障
1.寬松開放的科研環境,卓越的科研團隊和工作平臺,在實驗室空間、團隊配備等方面給予充分支持。
2.提供具備競爭力的科研業績獎勵,包括科研成果獎、成果轉化獎、學術論文獎、學術專著編撰獎、科研項目立項與完成獎、重點學科(專科)和重點實驗室立項獎等。
六、31125人才培養工程
1.領軍計劃:3項,項目經費200萬元/人;
2.登峰計劃:10項,項目經費100萬元/人;
3.擷英計劃:10項,項目經費50萬元/人;
4.集萃計劃:20項,項目經費30萬元/人;
5.培青計劃:50項,項目經費約20萬元/人。
七、崗位情況說明
1.崗位中有職稱要求的必須符合規定才能報名,且須從事跟報名崗位一致的臨床工作,另外需要提供原單位的評聘材料;
2.除特別注明的崗位,其余均要求為2024年應屆畢業生,通過CET6;
3.博士研究生崗位原則上通過CET6,或雅思平均6.5分及以上,或新托福90分及以上,或其他語種相應等級;高級職稱或條件優秀者可適當放寬年齡及外語水平要求;
4.專業技術資格人員一般為35周歲以下,博士研究生或副高級專業技術資格人員一般為45周歲以下,崗位要求為2024年應屆畢業生的報考年齡條件要求30周歲及以下;對于有職稱要求的崗位,報考條件優秀者可適當放寬年齡要求;
5.臨床醫學七年制碩士研究生及以上學歷人員可根據學習方向報考相關專業的崗位;
6.招聘至臨床醫生崗位的碩士研究生,必須在5年內取得并聘任主治醫師職稱或5年內考取并就讀博士,未達到此規定者不再續聘。
7.在不突破博士學歷崗位計劃數(126個)的情況下,按照崗位類別可統籌使用。
8.其他要求以發布公告為準。
八、2024年度招聘計劃
溫州醫科大學附屬第二醫院、育英兒童醫院(本部)
序號 | 科室 | 崗位 | 崗位數 | 學歷 | 學位 | 專業 | 屆別 | 外語水平 | 備注 |
1 | 內科 | 臨床醫生 | 19 | 博士研究生 | 博士 | 內科學、腫瘤學、放射腫瘤學、老年醫學及其他醫學相關專業 | 不限 | 不限 | 具有高等學校醫學專業全日制本科及以上學歷 |
2 | 外科 | 臨床醫生 | 11 | 博士研究生 | 博士 | 外科學及其他醫學相關專業 | 不限 | 不限 | 具有高等學校醫學專業全日制本科及以上學歷;其中頸部外科為甲狀腺外科方向、綜合外科/疝與腹壁外科為綜合外科方向、心胸外科為心胸外科方向、胃腸外科為普外科/胃腸外科/腫瘤方向、肝膽胰外科為肝膽胰外科方向 |
3 | 兒童外科(含兒童心胸外科) | 臨床醫生 | 4 | 博士研究生 | 博士 | 不限 | 不限 | 具有高等學校醫學專業全日制本科及以上學歷 | |
4 | 兒童內科 | 臨床醫生 | 20 | 博士研究生 | 博士 | 兒科學及其他醫學相關專業 | 不限 | 不限 | 具有高等學校醫學專業全日制本科及以上學歷 |
5 | 骨科(含骨內科) | 臨床醫生 | 15 | 博士研究生 | 博士 | 不限 | 不限 | 具有高等學校醫學專業全日制本科及以上學歷 | |
6 | 婦產科(含生殖醫學中心) | 臨床醫生 | 4 | 博士研究生 | 博士 | 婦產科學、遺傳學、生殖醫學、外科學(泌尿外科方向)及其他醫學相關專業 | 不限 | 不限 | 具有高等學校醫學專業全日制本科及以上學歷 |
7 | 康復醫學科 | 臨床醫生 | 4 | 博士研究生 | 博士 | 神經病學、兒科學、康復醫學與理療學及其他醫學相關專業 | 不限 | 不限 | 具有高等學校醫學專業全日制本科及以上學歷 |
8 | 針灸理療科 | 臨床醫生 | 1 | 博士研究生 | 博士 | 針灸推拿學及其他醫學相關專業 | 不限 | 不限 | 取得規培證和中醫執業資格證書,具有高等學校醫學專業全日制本科及以上學歷 |
技師 | 1 | 博士研究生 | 博士 | 運動人體科學、運動康復學、康復醫學與理療學及其他醫學相關專業 | 不限 | 不限 | 取得康復醫學治療技術專業資格證書或具有相應報考資格 | ||
9 | 麻醉與圍術期醫學科 | 臨床醫生 | 1 | 博士研究生 | 博士 | 臨床醫學及其他醫學相關專業 | 不限 | 不限 | 具有高等學校醫學專業全日制本科及以上學歷 |
臨床醫生 | 5 | 碩士研究生 | 碩士 | 麻醉學、臨床醫學 | 應屆 | CET6 | |||
10 | 疼痛科 | 臨床醫生 | 1 | 博士研究生 | 博士 | 醫學相關專業 | 不限 | 不限 | 三甲醫院聘任主任醫師職稱 |
11 | 重癥醫學科 | 臨床醫生 | 1 | 博士研究生 | 博士 | 醫學相關專業 | 不限 | 不限 | 具有高等學校醫學專業全日制本科及以上學歷 |
臨床醫生 | 2 | 碩士研究生 | 碩士 | 急診醫學、危重癥醫學及其他臨床醫學相關專業 | 應屆 | CET6 | |||
12 | 急診醫學科 | 臨床醫生 | 3 | 博士研究生 | 博士 | 醫學相關專業 | 不限 | 不限 | 具有高等學校醫學專業全日制本科及以上學歷 |
臨床醫生 | 2 | 碩士研究生 | 碩士 | 急診醫學、危重癥醫學及其他臨床醫學相關專業 | 應屆 | CET6 | |||
13 | 精神心理科 | 臨床醫生 | 1 | 博士研究生 | 博士 | 精神病與精神衛生學、臨床心理學及其他醫學相關專業 | 不限 | 不限 | 具有高等學校醫學專業全日制本科及以上學歷 |
14 | 兒童精神心理科 | 臨床醫生 | 1 | 博士研究生 | 博士 | 精神病與精神衛生學、臨床心理學及其他醫學相關專業 | 不限 | 不限 | 具有高等學校醫學專業全日制本科及以上學歷 |
15 | 全科醫學科 | 臨床醫生 | 2 | 博士研究生 | 博士 | 臨床醫學、全科醫學及其他醫學相關專業 | 不限 | 不限 | 具有高等學校醫學專業全日制本科及以上學歷 |
16 | 眼科 | 臨床醫生 | 1 | 博士研究生 | 博士 | 眼科學及其他醫學相關專業 | 不限 | 不限 | 具有高等學校醫學專業全日制本科及以上學歷 |
特檢醫生 | 1 | 碩士研究生 | 碩士 | 眼科學 | 不限 | CET6 | |||
17 | 耳鼻咽喉科 | 臨床醫生 | 2 | 博士研究生 | 博士 | 耳鼻咽喉科學及其他醫學相關專業 | 不限 | 不限 | 具有高等學校醫學專業全日制本科及以上學歷 |
18 | 口腔科 | 臨床醫生 | 1 | 博士研究生 | 博士 | 口腔醫學及其他醫學相關專業 | 不限 | 不限 | 具有高等學校醫學專業全日制本科及以上學歷 |
19 | 皮膚性病科 | 臨床醫生 | 2 | 博士研究生 | 博士 | 皮膚病與性病學及其他醫學相關專業 | 不限 | 不限 | 具有高等學校醫學專業全日制本科及以上學歷 |
20 | 介入醫學科 | 臨床醫生 | 1 | 碩士研究生 | 碩士 | 影像醫學與核醫學及其他臨床醫學相關專業 | 應屆 | CET6 | |
21 | 核醫學科 | 臨床醫生 | 1 | 博士研究生 | 博士 | 影像醫學與核醫學、核醫學及其他醫學相關專業 | 不限 | 不限 | 具有高等學校醫學專業全日制本科及以上學歷 |
22 | 營養科 | 臨床醫生/技師 | 1 | 大學本科 | 學士 | 臨床醫學、營養與食品衛生學、臨床營養學等相關專業 | 不限 | 不限 | 三甲醫院聘任衛技系列副高及以上職稱,具有醫師資格證書 |
臨床醫生 | 1 | 碩士研究生 | 碩士 | 臨床醫學、營養與食品衛生學、臨床營養學 | 應屆 | CET6 | 取得醫師資格證書或具有相應報考資格 | ||
23 | 臨床檢驗中心 | 臨床醫生 | 2 | 博士研究生 | 博士 | 臨床醫學、臨床檢驗診斷學、遺傳學、病原生物學等醫學、理學相關專業 | 不限 | 不限 | 具有高等學校醫學專業全日制本科及以上學歷 |
技師 | 1 | 博士研究生 | 博士 | 臨床檢驗診斷學及其他醫學相關專業 | 不限 | 不限 | |||
臨床醫生 | 1 | 碩士研究生 | 碩士 | 臨床檢驗診斷學 | 應屆 | CET6 | 取得醫師資格證書或具有相應報考資格 | ||
24 | 藥學部 | 藥劑人員 | 3 | 博士研究生 | 博士 | 藥學相關專業 | 不限 | 不限 | |
藥劑人員 | 1 | 碩士研究生 | 碩士 | 藥學 | 應屆 | CET6 | |||
25 | 病理科 | 臨床醫生 | 1 | 博士研究生 | 博士 | 醫學相關專業 | 不限 | 不限 | 三甲醫院聘任高級職稱,具有醫師資格證書,從事病理相關工作 |
臨床醫生 | 2 | 博士研究生 | 博士 | 醫學相關專業 | 不限 | 不限 | 第一學習須為全日制本科臨床醫學專業 | ||
技師 | 2 | 碩士研究生 | 碩士 | 應屆 | CET6 | 基礎醫學專業考生第一學歷須為臨床醫學或醫學檢驗相關專業 | |||
26 | 超聲影像科 | 臨床醫生 | 1 | 博士研究生 | 博士 | 影像醫學與核醫學及其他醫學相關專業 | 不限 | 不限 | 具有高等學校醫學專業全日制本科及以上學歷 |
臨床醫生 | 5 | 碩士研究生 | 碩士 | 臨床醫學、影像醫學與核醫學、超聲醫學 | 應屆 | CET6 | |||
27 | 放射影像科 | 臨床醫生 | 1 | 博士研究生 | 博士 | 影像醫學與核醫學及其他醫學相關專業 | 不限 | 不限 | 具有高等學校醫學專業全日制本科及以上學歷 |
臨床醫生 | 3 | 碩士研究生 | 碩士 | 臨床醫學、影像醫學與核醫學、放射影像學 | 應屆 | CET6 | |||
技師 | 3 | 碩士研究生 | 碩士 | 臨床醫學、影像醫學與核醫學、醫學技術(醫學影像技術方向)、放射影像學 | 應屆 | CET6 | |||
28 | 輸血科 | 臨床醫生 | 1 | 博士研究生 | 博士 | 醫學相關專業 | 不限 | 不限 | 具有高等學校醫學專業全日制本科及以上學歷 |
技師 | 1 | 碩士研究生 | 碩士 | 應屆 | CET6 | ||||
29 | 護理 | 護理人員 | 1 | 博士研究生 | 博士 | 護理學 | 不限 | 不限 | |
護理人員 | 20 | 碩士研究生 | 碩士 | 護理學 | 應屆 | CET6 | |||
30 | 臨床醫學研究中心/藥物臨床試驗機構辦公室 | 科研人員 | 1 | 博士研究生 | 博士 | 醫學、理學門類 | 不限 | 不限 | |
31 | 國家重點臨床專科(兒童呼吸科) | 科研人員 | 1 | 博士研究生 | 博士 | 醫學、生物學、化學等相關專業 | 不限 | 不限 | |
32 | 浙江省骨科學重點實驗室 | 科研人員 | 2 | 博士研究生 | 博士 | 醫學、生物學、材料學、化學等相關專業 | 不限 | 不限 | |
33 | 浙江省一流學科(麻醉學科) | 科研人員 | 2 | 博士研究生 | 博士 | 醫學、生物學、化學等相關專業 | 不限 | 不限 | |
34 | 浙江省兒童結構畸形研究重點實驗室 | 科研人員 | 1 | 博士研究生 | 博士 | 醫學、生物學、化學等相關專業 | 不限 | 不限 | |
35 | 浙江省兒科疾病臨床醫學研究中心 | 科研人員 | 4 | 博士研究生 | 博士 | 醫學、生物學、化學、統計學、大數據技術與工程、人工智能等相關專業 | 不限 | 不限 | |
36 | 智能放療技術創新及應用浙江省工程研究中心 | 科研人員 | 3 | 博士研究生 | 博士 | 醫學、腫瘤學、放射腫瘤學、生物醫學工程、化學等相關專業 | 不限 | 不限 | |
37 | 溫州市兒童血液腫瘤疾病研究重點實驗室 | 科研人員 | 1 | 博士研究生 | 博士 | 醫學、藥學、化學、生物學等相關專業 | 不限 | 不限 | 具有血液腫瘤研究背景優先 |
38 | 醫院感染控制管理處/公共衛生管理處 | 其他專技 | 1 | 博士研究生 | 博士 | 醫學相關專業 | 不限 | 不限 | 具有執業醫師或公衛醫師資格證或具有相關報考資格 |
39 | 醫學工程與裝備處 | 其他專技 | 1 | 博士研究生 | 博士 | 生物醫學工程及相關專業 | 不限 | 不限 | |
40 | 信息中心/大數據中心 | 其他專技 | 1 | 碩士研究生 | 碩士 | 大數據技術與工程、計算機科學與技術及其他計算機類相關專業 | 應屆 | CET6 | 數據分析方向 |
41 | 后勤保障處 | 其他專技 | 2 | 碩士研究生 | 碩士 | 動力工程及工程熱物理、土木工程、工程管理、建筑學等相關專業 | 應屆 | CET6 | |
42 | 行政管理 | 管理人員 | 4 | 碩士研究生 | 碩士 | 臨床醫學、護理學、法醫學、公共衛生、公共衛生與預防醫學、管理學、及化學、安全工程、計算機、消防等理工科門類 | 應屆 | CET6 | |
合計 | 182 |
溫州醫科大學附屬第二醫院、育英兒童醫院康復院區(溫州市康復醫院)
序號 | 科室 | 崗位 | 崗位數 | 學歷 | 學位 | 專業 | 屆別 | 外語水平 | 備注 |
1 | 內科 | 臨床醫生 | 7 | 碩士研究生 | 碩士 | 內科學、腫瘤學、放射腫瘤學 | 應屆 | CET6 | |
2 | 腫瘤放化療科 | 技師 | 1 | 碩士研究生 | 碩士 | 臨床醫學、醫學影像技術、核醫學、核醫學技術、影像醫學與核醫學相關專業 | 不限 | 不限 | 三甲醫院聘任主管技師及以上職稱,具有放化療相關工作經驗 |
3 | 外科 | 臨床醫生 | 3 | 碩士研究生 | 碩士 | 應屆 | CET6 | ||
4 | 兒童外科 | 臨床醫生 | 1 | 碩士研究生 | 碩士 | 臨床醫學 | 應屆 | CET6 | |
5 | 兒童心胸外科 | 臨床醫生 | 1 | 碩士研究生 | 碩士 | 臨床醫學 | 應屆 | CET6 | |
6 | 兒童內科 | 臨床醫生 | 7 | 碩士研究生 | 碩士 | 臨床醫學 | 應屆 | CET6 | |
7 | 兒童血液科 | 臨床醫生 | 1 | 碩士研究生 | 碩士 | 兒科學及其他臨床醫學相關專業 | 不限 | 不限 | 三甲醫院聘任主治醫師及以上職稱,具有兒童血液相關工作經驗 |
8 | 骨內科 | 臨床醫生 | 1 | 碩士研究生 | 碩士 | 內科學 | 應屆 | CET6 | 骨質疏松與骨代謝方向 |
9 | 針灸理療科 | 技師 | 2 | 碩士研究生 | 碩士 | 康復醫學與理療學、運動醫學、運動康復學、醫學技術(康復治療學方向)等相關專業 | 應屆 | CET6 | 言語治療、兒童康復治療、物理治療方向,取得康復醫學治療技術專業資格證書 |
10 | 精神心理科 | 臨床醫生 | 1 | 碩士研究生 | 碩士 | 精神病與精神衛生學及其他臨床醫學相關專業 | 應屆 | CET6 | |
11 | 全科醫學科 | 臨床醫生 | 1 | 碩士研究生 | 碩士 | 全科醫學、內科學及其他臨床醫學相關專業 | 應屆 | CET6 | |
臨床醫生 | 1 | 碩士研究生 | 碩士 | 全科醫學、內科學及其他臨床醫學相關專業 | 不限 | CET6 | |||
12 | 耳鼻咽喉科 | 臨床醫生 | 1 | 碩士研究生 | 碩士 | 耳鼻咽喉科學 | 應屆 | CET6 | |
13 | 口腔科 | 臨床醫生 | 1 | 碩士研究生 | 碩士 | 口腔醫學 | 應屆 | CET6 | 頜面外科方向;取得醫師資格證;具有規培合格證書者優先 |
臨床醫生 | 1 | 碩士研究生 | 碩士 | 口腔醫學 | 應屆 | CET6 | 兒童口腔方向;取得醫師資格證;具有規培合格證書者優先 | ||
臨床醫生 | 1 | 碩士研究生 | 碩士 | 口腔醫學 | 應屆 | CET6 | 牙體牙髓方向;取得醫師資格證;具有規培合格證書者優先 | ||
14 | 皮膚性病科 | 臨床醫生 | 1 | 碩士研究生 | 碩士 | 皮膚病與性病學、臨床醫學 | 應屆 | CET6 | |
15 | 護理 | 護理人員 | 50 | 大學本科 | 學士 | 護理學、護理學類相關專業 | 應屆 | CET4 | |
16 | 信息中心/大數據中心 | 其他專技 | 1 | 大學本科 | 不限 | 計算機科學與技術及其他計算機相關專業 | 不限 | 不限 | 取得計算機與軟件相關高級工程師專業技術資格 |
其他專技 | 1 | 大學本科 | 學士 | 計算機科學與技術及其他計算機相關專業 | 不限 | 不限 | 1.專設殘疾人招錄職位;2.限溫州生源或戶籍,并持有浙江省各級殘聯頒發的《中華人民共和國殘疾人證》,要求能正常履職,無精神病史,殘疾類型為肢體殘疾4級或聽力殘疾3-4級,在佩戴助聽器等助聽設備的情況下較好耳3米內能聽到談話,且言語能清晰交流者。 | ||
17 | 行政管理 | 管理人員 | 2 | 碩士研究生 | 碩士 | 工商管理、公共管理、國際商務、工程管理、中國語言文學 | 不限 | CET4 | 具有三甲醫院工作經歷 |
合計 | 86 |
熱點推薦:
金錢名利淡如水,醫德醫道大于天;個人利益拋一旁,患者病情在心間。這是多少醫護崗位從業者的心聲,這又是多少醫療崗位從業者的真情實感。2024年醫療衛生事業單位招聘公告陸續發布,以上就是“溫州醫科大學附屬第二醫院、育英兒童醫院2024年招工作人員268人”的全部內容。